| UJIAN JULAI 2008 : MATEMATIK ( TAHUN 5 AMAN ) |
|
|
|
|
| BIL | NAMA | UJIAN JULAI |
| | | JUM | GRED |
| | | | |
| 1 | AFIQ RAIMI BIN AZHAR | 29 | D |
| 2 | AHMAD SYAZWAN ANUAR | 68 | B |
| 3 | AIDA SABARINA MUHD ADNAN | 65 | B |
| 4 | AMIR RUSYAIDIE NOOR AZMI | 5 T | |
| 5 | ARUNA A/P PARASURAMAN | 41 | C |
| 6 | ARVIN ALVIN | 35 | D |
| 7 | ATIKAH NAZIRAH LATEP | 50 | C |
| 8 | AZRAAI IAN AZLAN JOHAN | 63 | B |
| 9 | DHEVINDRAN A/L RAVI | 46 | C |
| 10 | EDZRA ARADZY FAUZI | 55 | C |
| 11 | FARAH LIYANA ABDUL AZIZ | 58 | C |
| 12 | JAMALIAH BINTI JAMALUDDIN | 5T | |
| 13 | MOHD ROZAINI SYAZWAN | 55 | C |
| 14 | MUHAMMAD HAKIM | 56 | C |
| 15 | MUHAMAD FITRI SYAWAL ZAINAL ABIDIN | 65 | B |
| 16 | MUHAMMAD AFIF BORHAN
| 38 | D |
| 17 | MUHAMMAD ANUAR BIN YAACOB | 36 | D |
| 18 | MUHAMMAD AZFAR BIN ABD MALIK | 56 | C |
| 19 | MUHAMMAD HAFIZUDEN BIN SEZALI | 43 | C |
| 20 | MUHAMMAD IZHAM AZHAR | 73 | B |
| 21 | MUHAMMAD ZULFADHLI | 69 | B |
| 22 | MUHD AIMAN SYAHIR SALEH | 46 | C |
| 23 | NABILA HUSNA AMIRUDDIN | 63 | B |
| 24 | NATASYA JULYANA AZARUDDIN | 35 | D |
| 25 | NUR AINA TASNIM BINTI NUR AZMI | 5T | |
| 26 | NUR ANIS ASMADI | 76 | B |
| 27 | NUR FAZRIN FADHIL | 48 | C |
| 28 | NUR IZZATI UMAR ZAMAN | 51 | C |
| 29 | NUR SYAFIQAH SYAMEEN | 5T | |
| 30 | NUR SYAHIRAH BINTI SHAMSUL KAMAL | 56 | C |
| 31 | NURASYIQIN FATINI AHMAD AZLEE | 74 | B |
| 32 | NURDIYANA SYALYZA ROZAILY | 60 | B |
| 33 | NURFAIZAH BT MOHD ROSLI | 54 | C |
| 34 | NURHAZLENE BONG | 30 | D |
| 35 | NURIN ILYANI BINTI ZAINI | 60 | B |
| 36 | PRAVIN RAAJ A/L RETNAM | 40 | C |
| 37 | QUZAIMI | 63 | B |
| 38 | SHADRACH RAY JOHN HENRY | 80 | A |
| 39 | SITI MALINA BINTI MONTAHE | 40 | C |
| 40 | SYAHIRAH BINTI ALI MUNAWAR | 56 | C |
| 41 | YOGADARSHEN A/L PARTHIBAN | 5T | |
| 42 | THIPEN RAO | 44 | C |
0 comments:
Post a Comment